Ile za dzierżawę ziemi z Agencji Nieruchomości Rolnych?
Najwięcej za dzierżawę oferowano w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.
Agencja Nieruchomości Rolnych Rolnego podsumowała przetargi na dzierżawę ziemi, które odbyły się w pierwszym kwartale tego roku. Podczas gdy w województwie kujawsko- pomorskim płacono średnio równowartość 27,4dt pszenicy za hektar, w województwie świętokrzyskim było to zaledwie 6,7 dt.
W rejonach z największym głodem ziemi rolnicy oferowali w przetargach nawet 40 dt za hektar.
Poniżej zamieszczamy zestawienie średnich cen i areałów:
Czynsz dzierżawny wg grup obszarowych (w dt pszenicy / 1 ha ) w I kwartale 2016 r. | ||||||
Województwo | do 1 ha | 1,01-9,99 | 10,00-99,99 | 100-299,99 | 300,00 i więcej | Średnio |
Dolnośląskie | 10,4 | 10,0 | 11,1 | 28,1 | - | 15,3 |
Kujawsko-pomorskie | 18,4 | 22,8 | 29,3 | 24,4 | - | 27,4 |
Lubelskie | 10,9 | 5,6 | - | - | - | 7,1 |
Lubuskie | 6,6 | 4,3 | 7,6 | - | - | 6,9 |
Łódzkie | 3,2 | 9,2 | 9,5 | - | - | 8,9 |
Małopolskie | 9,6 | 10,0 | 4,1 | - | - | 8,6 |
Mazowieckie | 12,0 | 6,5 | 15,1 | - | - | 12,4 |
Opolskie | 10,6 | 12,8 | 21,2 | - | - | 17,3 |
Podkarpackie | 14,1 | 10,2 | 4,7 | - | - | 7,5 |
Podlaskie | 10,0 | 9,0 | 2,7 | - | - | 8,6 |
Pomorskie | 9,3 | 13,0 | 13,4 | - | - | 13,1 |
Śląskie | 5,8 | 10,3 | 10,8 | - | - | 10,4 |
Świętokrzyskie | 7,5 | 6,7 | - | - | - | 6,7 |
Warmińsko-mazurskie | 17,4 | 9,1 | 17,6 | - | - | 15,2 |
Wielkopolskie | 11,1 | 27,0 | 26,1 | - | - | 26,3 |
Zachodniopomorskie | 7,2 | 8,6 | 24,1 | - | - | 18,7 |
Średnio | 11,5 | 12,3 | 18,1 | 25,6 | - | 16,7 |
OT/ filie | do 1 ha | 1,01-9,99 | 10,00-99,99 | 100-299,99 | 300,00 i więcej | Średnio |
OT Warszawa - razem | 10,4 | 7,1 | 14,2 | - | - | 11,7 |
w tym: OT Warszawa - bez filii | 12,0 | 6,5 | 15,1 | - | - | 12,4 |
filia w Łodzi | 3,2 | 9,2 | 9,5 | - | - | 8,9 |
OT Bydgoszcz | 18,4 | 22,8 | 29,3 | 24,4 | - | 27,4 |
OT Gdańsk | 9,3 | 13,0 | 13,4 | - | - | 13,1 |
OT Gorzów - razem | 6,6 | 4,3 | 7,6 | - | - | 6,9 |
w tym: OT Gorzów - bez filii | 5,0 | 4,2 | 5,5 | - | - | 5,0 |
filia w Zielonej Górze | 10,1 | 4,4 | 8,7 | - | - | 8,1 |
OT Lublin | 10,9 | 5,6 | - | - | - | 7,1 |
OT Olsztyn - razem | 14,6 | 9,1 | 17,4 | - | - | 14,4 |
w tym: OT Olsztyn - bez filii | 30,5 | 6,5 | 21,0 | - | - | 19,6 |
filia w Suwałkach | 7,5 | 9,6 | 5,0 | - | - | 8,1 |
OT Opole | 9,8 | 12,0 | 17,4 | - | - | 15,0 |
OT Poznań | 11,1 | 27,0 | 26,1 | - | - | 26,3 |
OT Rzeszów | 12,3 | 9,4 | 4,6 | - | - | 7,6 |
OT Szczecin - razem | 7,2 | 8,6 | 24,1 | - | - | 18,7 |
w tym: OT Szczecin - bez filii | 11,3 | 8,2 | 24,1 | - | - | 19,7 |
filia w Koszalinie | 3,6 | 10,8 | - | - | - | 7,6 |
OT Wrocław | 10,4 | 10,0 | 11,1 | 28,1 | - | 15,3 |
Średnio | 11,5 | 12,3 | 18,1 | 25,6 | - | 16,7 |
*Bez gruntów zabudowanych lub o specyficznym charakterze (np. ze zlożami kopalin, pod wodami, itd.), a także gruntów nierolnych oraz z wyłączeniem transakcji o ekstremalnych wartosciach czynszu za 1 ha. |
Grunty wydzierżawione* wg grup obszarowych w I kwartale 2016 r. |
||||||
Województwo | do 1 ha | 1,01-9,99 | 10,00-99,99 | 100-299,99 | 300,00 i więcej | Razem |
Dolnośląskie | 21 | 174 | 151 | 130 | - | 476 |
Kujawsko-pomorskie | 22 | 197 | 1 021 | 276 | - | 1 516 |
Lubelskie | 40 | 96 | - | - | - | 135 |
Lubuskie | 15 | 376 | 1 343 | - | - | 1 733 |
Łódzkie | 3 | 14 | 19 | - | - | 35 |
Małopolskie | 17 | 29 | 13 | - | - | 59 |
Mazowieckie | 12 | 44 | 98 | - | - | 154 |
Opolskie | 22 | 80 | 131 | - | - | 233 |
Podkarpackie | 33 | 108 | 176 | - | - | 316 |
Podlaskie | 8 | 164 | 13 | - | - | 186 |
Pomorskie | 0 | 73 | 56 | - | - | 129 |
Śląskie | 5 | 38 | 76 | - | - | 119 |
Świętokrzyskie | 3 | 33 | - | - | - | 36 |
Warmińsko-mazurskie | 13 | 358 | 887 | - | - | 1 259 |
Wielkopolskie | 8 | 319 | 864 | - | - | 1 190 |
Zachodniopomorskie | 15 | 59 | 141 | - | - | 214 |
Razem | 236 | 2 160 | 4 989 | 406 | - | 7 790 |
OT/ filie | do 1 ha | 1,01-9,99 | 10,00-99,99 | 100-299,99 | 300,00 i więcej | Razem |
OT Warszawa - razem | 14 | 58 | 117 | - | - | 189 |
w tym: OT Warszawa - bez filii | 12 | 44 | 98 | - | - | 154 |
filia w Łodzi | 3 | 14 | 19 | - | - | 35 |
OT Bydgoszcz | 22 | 197 | 1 021 | 276 | - | 1 516 |
OT Gdańsk | 0 | 73 | 56 | - | - | 129 |
OT Gorzów - razem | 15 | 376 | 1 343 | - | - | 1 733 |
w tym: OT Gorzów - bez filii | 10 | 235 | 456 | - | - | 701 |
filia w Zielonej Górze | 5 | 141 | 887 | - | - | 1 032 |
OT Lublin | 40 | 96 | - | - | - | 135 |
OT Olsztyn - razem | 22 | 522 | 901 | - | - | 1 444 |
w tym: OT Olsztyn - bez filii | 7 | 77 | 699 | - | - | 782 |
filia w Suwałkach | 15 | 446 | 202 | - | - | 662 |
OT Opole | 27 | 118 | 208 | - | - | 352 |
OT Poznań | 8 | 319 | 864 | - | - | 1 190 |
OT Rzeszów | 53 | 170 | 189 | - | - | 412 |
OT Szczecin - razem | 15 | 59 | 141 | - | - | 214 |
w tym: OT Szczecin - bez filii | 7 | 49 | 141 | - | - | 197 |
filia w Koszalinie | 8 | 10 | - | - | - | 18 |
OT Wrocław | 21 | 174 | 151 | 130 | - | 476 |
Razem | 236 | 2 160 | 4 989 | 406 | - | 7 790 |
*Bez gruntów zabudowanych lub o specyficznym charakterze (np. ze zlożami kopalin, pod wodami, itd.), a także gruntów nierolnych oraz z wyłączeniem transakcji o ekstremalnych wartosciach czynszu za 1 ha. |
Według stanu na koniec marca 2016 r. w dzierżawie pozostawało 1023 tys. ha (tj. 73% powierzchni pozostającej w Zasobie), głównie na terenie działania oddziałów: we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie.
Ile gruntów wydzierżawiła ANR w tym roku
W pierwszym kwartale br. roku Agencja wydzierżawiła prawie 7790 ha gruntów, najwięcej w oddziałach terenowych w Gorzowie (1733 ha), (Bydgoszczy (1516 ha) i Olsztynie (1444 ha). W tym okresie przeprowadziła ogółem 3753 przetargi na dzierżawę. Najwięcej przetargów przeprowadzono w Rzeszowie – 705, Olsztynie – 589, Gorzowie – 485 i Opolu – 422. Niemal połowa z przeprowadzonych przetargów (1789) to przetargi ograniczone na dzierżawę, na powierzchnię 17 354 ha. W tym rozstrzygniętych było 1525 przetargów ograniczonych na powierzchnię 15 948 ha. Warto dodać, że skuteczność przetargów rozstrzygniętych do odbytych wyniosła 85%.
W pierwszym kwartale br. Agencja zawarła 1400 umów na dzierżawę. Najwięcej dotyczyło nieruchomości rolnych o powierzchni od 1–10 ha – 640 oraz do 1 ha – 538. Dla gruntów o powierzchni ponad 300 ha i więcej nie zawarto ani jednej umowy. Natomiast na powierzchnię od 100–300 ha tylko 3.
Czynsz dzierżawny
Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Agencję w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosła 16,7 dt/ha. Najwyższe czynsze uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim (27,4 dt/ha), wielkopolskim (26,3 dt/ha) i zachodniopomorskim (18,7 dt/ha), a najniższe w województwach: świętokrzyskim (6,7 dt/ha), lubuskim (6,9 dt/ha) i lubelskim (7,1 dt/ha). Najwyższy średni czynsz dotyczył działek w grupie obszarowej od 100 do 300 ha i wyniósł 25,6 dt/ha. Czynsz dzierżawny od nowo zawieranych umów rośnie systematycznie od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przeciętny czynsz za grunty rolne dla wszystkich 54 tysięcy trwających umów dzierżawy na koniec pierwszego kwartału 2016 r. wyniósł nieco ponad 4 dt/ha pszenicy.