Cena | Data aktualizacji |
---|---|
792,32 | 29.09.2016 |
753,40 | 22.09.2016 |
750,93 | 15.09.2016 |
775,73 | 08.09.2016 |
769,33 | 01.09.2016 |
760,35 | 25.08.2016 |
759,76 | 05.08.2016 |
752,09 | 07.07.2016 |
737,46 | 30.06.2016 |
737,21 | 23.06.2016 |
759,26 | 16.06.2016 |
761,78 | 09.06.2016 |
753,67 | 02.06.2016 |
757,70 | 19.05.2016 |
763,44 | 12.05.2016 |
757,77 | 05.05.2016 |
760,19 | 28.04.2016 |
753,30 | 14.04.2016 |
749,85 | 05.04.2016 |
759,26 | 11.03.2016 |
760,82 | 04.03.2016 |
752,16 | 05.02.2016 |
761,06 | 21.01.2016 |
754,75 | 15.01.2016 |
779,55 | 08.01.2016 |
765,53 | 22.12.2015 |
762,75 | 29.11.2015 |
777,77 | 15.11.2015 |
754,81 | 08.11.2015 |
753,76 | 23.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
śmietana i śmietanka pow. 29%