Cena | Data aktualizacji |
---|---|
1127,00 | 27.03.2022 |
1107,00 | 20.03.2022 |
1108,00 | 13.03.2022 |
1107,00 | 06.03.2022 |
1094,00 | 06.02.2022 |
1084,00 | 19.12.2021 |
987,00 | 26.09.2021 |
995,00 | 05.09.2021 |
973,00 | 01.08.2021 |
966,20 | 13.06.2021 |
1008,50 | 23.05.2021 |
970,60 | 02.05.2021 |
965,10 | 25.04.2021 |
964,10 | 18.04.2021 |
981,00 | 11.04.2021 |
976,20 | 14.03.2021 |
982,80 | 07.03.2021 |
945,30 | 14.02.2021 |
952,50 | 07.02.2021 |
982,30 | 17.01.2021 |
941,80 | 06.12.2020 |
929,80 | 29.11.2020 |
954,80 | 15.11.2020 |
960,00 | 25.10.2020 |
958,70 | 20.09.2020 |
957,30 | 13.09.2020 |
946,40 | 23.08.2020 |
957,00 | 16.02.2020 |
950,00 | 02.02.2020 |
966,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
śmietana i śmietanka pow. 29%