Cena | Data aktualizacji |
---|---|
522,15 | 29.09.2016 |
520,64 | 22.09.2016 |
521,36 | 15.09.2016 |
519,19 | 08.09.2016 |
519,34 | 01.09.2016 |
517,02 | 25.08.2016 |
509,57 | 05.08.2016 |
511,40 | 07.07.2016 |
509,97 | 30.06.2016 |
502,40 | 23.06.2016 |
516,96 | 16.06.2016 |
511,99 | 09.06.2016 |
516,52 | 02.06.2016 |
518,84 | 19.05.2016 |
516,05 | 12.05.2016 |
511,87 | 05.05.2016 |
518,83 | 28.04.2016 |
516,80 | 14.04.2016 |
504,13 | 05.04.2016 |
521,08 | 11.03.2016 |
517,60 | 04.03.2016 |
519,81 | 05.02.2016 |
528,25 | 21.01.2016 |
537,76 | 15.01.2016 |
516,17 | 08.01.2016 |
520,91 | 22.12.2015 |
523,74 | 29.11.2015 |
521,32 | 15.11.2015 |
517,00 | 08.11.2015 |
515,74 | 23.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
śmietana i śmietanka 10-29%