Cena | Data aktualizacji |
---|---|
721,00 | 27.03.2022 |
722,00 | 20.03.2022 |
717,00 | 13.03.2022 |
729,00 | 06.03.2022 |
714,00 | 06.02.2022 |
668,00 | 19.12.2021 |
635,00 | 26.09.2021 |
626,00 | 05.09.2021 |
620,00 | 01.08.2021 |
628,70 | 13.06.2021 |
632,90 | 23.05.2021 |
625,30 | 02.05.2021 |
620,30 | 25.04.2021 |
620,40 | 18.04.2021 |
620,80 | 11.04.2021 |
618,80 | 14.03.2021 |
619,70 | 07.03.2021 |
610,30 | 14.02.2021 |
611,20 | 07.02.2021 |
621,20 | 17.01.2021 |
604,10 | 06.12.2020 |
606,70 | 29.11.2020 |
608,20 | 15.11.2020 |
609,00 | 25.10.2020 |
606,80 | 20.09.2020 |
614,90 | 13.09.2020 |
601,70 | 23.08.2020 |
613,00 | 16.02.2020 |
628,00 | 02.02.2020 |
608,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
śmietana i śmietanka 10-29%