Cena | Data aktualizacji |
---|---|
282,98 | 15.09.2016 |
271,61 | 08.09.2016 |
278,02 | 01.09.2016 |
266,54 | 25.08.2016 |
260,43 | 05.08.2016 |
228,24 | 07.07.2016 |
228,36 | 30.06.2016 |
233,53 | 23.06.2016 |
237,69 | 16.06.2016 |
232,74 | 09.06.2016 |
241,56 | 02.06.2016 |
231,70 | 19.05.2016 |
251,62 | 12.05.2016 |
237,12 | 05.05.2016 |
237,29 | 28.04.2016 |
231,74 | 14.04.2016 |
246,22 | 05.04.2016 |
246,96 | 11.03.2016 |
253,49 | 04.03.2016 |
232,36 | 05.02.2016 |
257,01 | 15.01.2016 |
254,33 | 08.01.2016 |
255,46 | 22.12.2015 |
267,51 | 29.11.2015 |
272,47 | 15.11.2015 |
274,43 | 08.11.2015 |
276,32 | 23.10.2015 |
255,23 | 04.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
serwatka w proszku