Cena | Data aktualizacji |
---|---|
523,00 | 27.03.2022 |
517,00 | 20.03.2022 |
540,00 | 13.03.2022 |
516,00 | 06.03.2022 |
478,00 | 06.02.2022 |
435,00 | 19.12.2021 |
439,00 | 26.09.2021 |
432,00 | 05.09.2021 |
426,00 | 01.08.2021 |
416,00 | 13.06.2021 |
410,00 | 23.05.2021 |
4,50 | 02.05.2021 |
388,00 | 25.04.2021 |
362,00 | 18.04.2021 |
374,00 | 11.04.2021 |
348,00 | 14.03.2021 |
333,00 | 07.03.2021 |
350,00 | 14.02.2021 |
342,00 | 07.02.2021 |
338,00 | 17.01.2021 |
316,00 | 06.12.2020 |
321,00 | 29.11.2020 |
314,00 | 15.11.2020 |
314,00 | 25.10.2020 |
303,00 | 20.09.2020 |
312,00 | 13.09.2020 |
319,90 | 23.08.2020 |
334,00 | 16.02.2020 |
347,00 | 02.02.2020 |
320,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
serwatka w proszku