Cena | Data aktualizacji |
---|---|
963,61 | 22.09.2016 |
927,91 | 15.09.2016 |
921,85 | 08.09.2016 |
968,37 | 01.09.2016 |
929,16 | 25.08.2016 |
862,42 | 05.08.2016 |
866,33 | 07.07.2016 |
875,25 | 30.06.2016 |
819,15 | 23.06.2016 |
845,70 | 16.06.2016 |
817,22 | 09.06.2016 |
807,63 | 02.06.2016 |
837,94 | 19.05.2016 |
840,56 | 12.05.2016 |
807,77 | 05.05.2016 |
852,60 | 28.04.2016 |
869,03 | 14.04.2016 |
889,77 | 05.04.2016 |
925,34 | 11.03.2016 |
912,97 | 04.03.2016 |
909,87 | 05.02.2016 |
967,73 | 21.01.2016 |
967,47 | 15.01.2016 |
972,08 | 08.01.2016 |
958,18 | 22.12.2015 |
945,60 | 29.11.2015 |
954,26 | 15.11.2015 |
946,06 | 08.11.2015 |
970,46 | 23.10.2015 |
942,40 | 04.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko w proszku pełne