Cena | Data aktualizacji |
---|---|
1356,71 | 15.10.2017 |
1356,24 | 08.10.2017 |
1320,83 | 01.10.2017 |
1311,55 | 17.09.2017 |
1311,01 | 28.08.2017 |
1320,36 | 06.08.2017 |
1269,93 | 03.08.2017 |
186,80 | 18.06.2017 |
1157,53 | 23.04.2017 |
1191,30 | 16.04.2017 |
1175,01 | 09.04.2017 |
1196,09 | 19.03.2017 |
1163,20 | 26.02.2017 |
1178,11 | 19.02.2017 |
173,89 | 12.02.2017 |
1208,15 | 05.02.2017 |
1258,06 | 29.01.2017 |
1277,70 | 22.01.2017 |
1216,76 | 15.01.2017 |
1159,74 | 08.01.2017 |
1173,86 | 01.01.2017 |
1196,25 | 25.12.2016 |
1190,11 | 18.12.2016 |
1166,65 | 04.12.2016 |
1153,41 | 27.11.2016 |
1151,76 | 24.11.2016 |
1017,37 | 27.10.2016 |
999,74 | 20.10.2016 |
978,63 | 06.10.2016 |
1027,11 | 29.09.2016 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko w proszku pełne