Cena | Data aktualizacji |
---|---|
2035,00 | 27.03.2022 |
1959,00 | 20.03.2022 |
2017,00 | 13.03.2022 |
1976,00 | 06.03.2022 |
1825,00 | 06.02.2022 |
1572,00 | 19.12.2021 |
1453,00 | 26.09.2021 |
1440,00 | 05.09.2021 |
1429,00 | 01.08.2021 |
1407,00 | 13.06.2021 |
1399,00 | 23.05.2021 |
1358,00 | 02.05.2021 |
1398,00 | 25.04.2021 |
1340,00 | 18.04.2021 |
1302,00 | 11.04.2021 |
1271,00 | 14.03.2021 |
1294,00 | 07.03.2021 |
1237,00 | 14.02.2021 |
1283,00 | 07.02.2021 |
1191,00 | 17.01.2021 |
1162,00 | 06.12.2020 |
1184,00 | 29.11.2020 |
1163,00 | 15.11.2020 |
1160,00 | 25.10.2020 |
1143,00 | 20.09.2020 |
1156,00 | 13.09.2020 |
1155,80 | 23.08.2020 |
1277,00 | 16.02.2020 |
1266,00 | 02.02.2020 |
1254,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko w proszku pełne