Cena | Data aktualizacji |
---|---|
773,79 | 06.10.2016 |
762,15 | 29.09.2016 |
750,79 | 22.09.2016 |
750,44 | 15.09.2016 |
737,08 | 08.09.2016 |
735,17 | 01.09.2016 |
730,20 | 25.08.2016 |
701,91 | 05.08.2016 |
701,87 | 07.07.2016 |
702,62 | 30.06.2016 |
716,05 | 23.06.2016 |
706,17 | 16.06.2016 |
706,14 | 09.06.2016 |
701,80 | 02.06.2016 |
700,06 | 19.05.2016 |
694,15 | 12.05.2016 |
700,02 | 05.05.2016 |
703,78 | 28.04.2016 |
697,70 | 14.04.2016 |
703,64 | 05.04.2016 |
700,91 | 11.03.2016 |
703,82 | 04.03.2016 |
717,98 | 05.02.2016 |
715,82 | 21.01.2016 |
712,26 | 15.01.2016 |
733,38 | 08.01.2016 |
742,33 | 22.12.2015 |
741,79 | 29.11.2015 |
748,90 | 15.11.2015 |
741,74 | 08.11.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko w proszku odtłuszczone