Cena | Data aktualizacji |
---|---|
1680,00 | 27.03.2022 |
1638,00 | 20.03.2022 |
1606,00 | 13.03.2022 |
1587,00 | 06.03.2022 |
1494,00 | 06.02.2022 |
1406,00 | 19.12.2021 |
1172,00 | 26.09.2021 |
1160,00 | 05.09.2021 |
1162,00 | 01.08.2021 |
1137,00 | 13.06.2021 |
1116,00 | 23.05.2021 |
1104,00 | 02.05.2021 |
1082,00 | 25.04.2021 |
1085,00 | 18.04.2021 |
1094,00 | 11.04.2021 |
1018,00 | 14.03.2021 |
1021,00 | 07.03.2021 |
990,00 | 14.02.2021 |
1009,00 | 07.02.2021 |
989,00 | 17.01.2021 |
969,00 | 06.12.2020 |
949,00 | 29.11.2020 |
934,00 | 15.11.2020 |
937,00 | 25.10.2020 |
919,00 | 20.09.2020 |
918,00 | 13.09.2020 |
897,30 | 23.08.2020 |
1092,00 | 16.02.2020 |
1096,00 | 02.02.2020 |
1069,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko w proszku odtłuszczone