Cena | Data aktualizacji |
---|---|
699,27 | 22.10.2017 |
700,52 | 15.10.2017 |
710,49 | 08.10.2017 |
724,33 | 01.10.2017 |
728,30 | 17.09.2017 |
748,97 | 28.08.2017 |
743,52 | 10.08.2017 |
754,54 | 03.08.2017 |
1181,00 | 02.07.2017 |
778,77 | 18.06.2017 |
761,98 | 23.04.2017 |
765,24 | 16.04.2017 |
773,37 | 09.04.2017 |
791,36 | 19.03.2017 |
837,65 | 26.02.2017 |
841,77 | 19.02.2017 |
835,88 | 12.02.2017 |
840,98 | 05.02.2017 |
854,00 | 29.01.2017 |
850,65 | 22.01.2017 |
869,18 | 15.01.2017 |
869,60 | 08.01.2017 |
880,52 | 01.01.2017 |
857,63 | 25.12.2016 |
798,49 | 18.12.2016 |
842,74 | 04.12.2016 |
837,82 | 27.11.2016 |
805,20 | 24.11.2016 |
782,89 | 27.10.2016 |
778,41 | 20.10.2016 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko w proszku odtłuszczone