Cena | Data aktualizacji |
---|---|
286,00 | 12.05.2024 |
283,00 | 05.05.2024 |
300,00 | 21.04.2024 |
302,00 | 07.04.2024 |
301,00 | 31.03.2024 |
305,00 | 10.03.2024 |
305,00 | 03.03.2024 |
304,00 | 25.02.2024 |
300,00 | 11.02.2024 |
305,00 | 04.02.2024 |
309,00 | 26.03.2023 |
306,00 | 19.03.2023 |
306,00 | 12.03.2023 |
327,00 | 25.12.2022 |
339,00 | 18.12.2022 |
333,00 | 30.10.2022 |
332,00 | 23.10.2022 |
327,00 | 16.10.2022 |
295,00 | 21.08.2022 |
294,00 | 14.08.2022 |
289,00 | 10.07.2022 |
290,00 | 03.07.2022 |
290,00 | 26.06.2022 |
281,00 | 29.05.2022 |
296,00 | 15.05.2022 |
286,00 | 08.05.2022 |
286,00 | 01.05.2022 |
285,00 | 17.04.2022 |
286,00 | 10.04.2022 |
272,00 | 03.04.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht 1,5-1,8%