Cena | Data aktualizacji |
---|---|
169,07 | 29.09.2016 |
169,69 | 22.09.2016 |
167,02 | 15.09.2016 |
165,61 | 08.09.2016 |
165,19 | 01.09.2016 |
165,30 | 25.08.2016 |
163,33 | 05.08.2016 |
162,21 | 07.07.2016 |
161,24 | 30.06.2016 |
162,53 | 23.06.2016 |
163,23 | 16.06.2016 |
162,75 | 09.06.2016 |
163,15 | 02.06.2016 |
163,30 | 19.05.2016 |
164,57 | 12.05.2016 |
164,02 | 05.05.2016 |
164,17 | 28.04.2016 |
165,17 | 14.04.2016 |
164,28 | 05.04.2016 |
164,70 | 11.03.2016 |
166,14 | 04.03.2016 |
165,60 | 05.02.2016 |
167,37 | 21.01.2016 |
168,33 | 15.01.2016 |
166,17 | 08.01.2016 |
165,54 | 22.12.2015 |
166,06 | 29.11.2015 |
167,66 | 15.11.2015 |
166,66 | 08.11.2015 |
166,53 | 23.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze pasteryzowane 2%