Cena | Data aktualizacji |
---|---|
231,00 | 27.03.2022 |
233,00 | 20.03.2022 |
228,00 | 13.03.2022 |
227,00 | 06.03.2022 |
225,00 | 06.02.2022 |
224,00 | 19.12.2021 |
201,00 | 26.09.2021 |
197,00 | 05.09.2021 |
197,00 | 01.08.2021 |
192,40 | 13.06.2021 |
188,50 | 23.05.2021 |
191,60 | 02.05.2021 |
192,40 | 25.04.2021 |
191,80 | 18.04.2021 |
191,60 | 11.04.2021 |
191,80 | 14.03.2021 |
191,20 | 07.03.2021 |
193,10 | 14.02.2021 |
191,20 | 07.02.2021 |
192,70 | 17.01.2021 |
191,30 | 06.12.2020 |
191,80 | 29.11.2020 |
192,90 | 15.11.2020 |
193,00 | 25.10.2020 |
187,80 | 20.09.2020 |
189,40 | 13.09.2020 |
186,80 | 23.08.2020 |
186,00 | 16.02.2020 |
185,00 | 02.02.2020 |
184,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze pasteryzowane 2%