Cena | Data aktualizacji |
---|---|
179,38 | 15.10.2017 |
179,26 | 08.10.2017 |
177,71 | 01.10.2017 |
175,82 | 17.09.2017 |
174,13 | 28.08.2017 |
173,81 | 06.08.2017 |
173,29 | 03.08.2017 |
173,97 | 02.07.2017 |
174,24 | 18.06.2017 |
172,16 | 23.04.2017 |
173,65 | 16.04.2017 |
174,40 | 09.04.2017 |
172,94 | 19.03.2017 |
173,99 | 26.02.2017 |
174,01 | 19.02.2017 |
175,12 | 12.02.2017 |
174,97 | 05.02.2017 |
174,04 | 29.01.2017 |
175,13 | 22.01.2017 |
176,14 | 15.01.2017 |
176,54 | 08.01.2017 |
176,74 | 01.01.2017 |
175,26 | 25.12.2016 |
174,88 | 18.12.2016 |
174,06 | 04.12.2016 |
173,58 | 27.11.2016 |
174,18 | 24.11.2016 |
172,64 | 27.10.2016 |
172,32 | 20.10.2016 |
170,43 | 06.10.2016 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze pasteryzowane 2%