Cena | Data aktualizacji |
---|---|
1588,09 | 29.09.2016 |
1518,17 | 22.09.2016 |
1486,64 | 15.09.2016 |
1439,83 | 08.09.2016 |
1401,75 | 01.09.2016 |
1430,16 | 25.08.2016 |
1304,48 | 05.08.2016 |
1201,19 | 07.07.2016 |
1141,25 | 30.06.2016 |
1087,28 | 23.06.2016 |
1057,04 | 16.06.2016 |
1031,73 | 09.06.2016 |
1029,74 | 02.06.2016 |
1004,86 | 19.05.2016 |
987,77 | 12.05.2016 |
986,50 | 05.05.2016 |
1193,99 | 28.04.2016 |
1008,03 | 14.04.2016 |
1023,96 | 05.04.2016 |
1048,31 | 11.03.2016 |
1063,35 | 04.03.2016 |
1174,79 | 05.02.2016 |
1225,58 | 21.01.2016 |
1217,38 | 15.01.2016 |
1232,58 | 08.01.2016 |
1274,86 | 22.12.2015 |
1235,68 | 29.11.2015 |
1274,42 | 15.11.2015 |
1246,81 | 08.11.2015 |
1275,34 | 23.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
masło 82% tł., 16% wody w blokach