Cena | Data aktualizacji |
---|---|
2829,00 | 27.03.2022 |
2738,00 | 20.03.2022 |
2687,00 | 13.03.2022 |
2576,00 | 06.03.2022 |
2548,00 | 06.02.2022 |
2606,00 | 19.12.2021 |
1991,00 | 26.09.2021 |
1804,00 | 05.09.2021 |
1747,00 | 01.08.2021 |
1781,00 | 13.06.2021 |
1754,00 | 23.05.2021 |
1825,00 | 02.05.2021 |
1776,00 | 25.04.2021 |
1784,00 | 18.04.2021 |
1793,00 | 11.04.2021 |
1695,00 | 14.03.2021 |
1609,00 | 07.03.2021 |
1524,00 | 14.02.2021 |
1534,00 | 07.02.2021 |
1478,00 | 17.01.2021 |
1554,00 | 06.12.2020 |
1605,00 | 29.11.2020 |
1640,00 | 15.11.2020 |
1593,00 | 25.10.2020 |
1523,00 | 20.09.2020 |
1472,00 | 13.09.2020 |
1429,60 | 23.08.2020 |
1496,00 | 16.02.2020 |
1502,00 | 02.02.2020 |
1601,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
masło 82% tł., 16% wody w blokach