Cena | Data aktualizacji |
---|---|
7,62 | 23.06.2016 |
7,74 | 16.06.2016 |
8,13 | 09.06.2016 |
7,85 | 02.06.2016 |
7,68 | 19.05.2016 |
8,05 | 12.05.2016 |
7,85 | 05.05.2016 |
7,74 | 28.04.2016 |
7,92 | 14.04.2016 |
8,45 | 05.04.2016 |
8,49 | 11.03.2016 |
3,97 | 04.03.2016 |
8,46 | 05.02.2016 |
8,78 | 21.01.2016 |
8,98 | 15.01.2016 |
8,95 | 08.01.2016 |
8,91 | 05.01.2016 |
8,61 | 22.12.2015 |
8,67 | 29.11.2015 |
9,25 | 08.11.2015 |
8,77 | 23.10.2015 |
8,40 | 04.10.2015 |
cała Polska - drób i jaja
udźce z indyka kg