Cena | Data aktualizacji |
---|---|
8,72 | 18.06.2017 |
9,77 | 07.05.2017 |
9,86 | 23.04.2017 |
9,47 | 16.04.2017 |
9,57 | 09.04.2017 |
9,08 | 19.03.2017 |
9,10 | 26.02.2017 |
9,14 | 19.02.2017 |
8,87 | 12.02.2017 |
8,92 | 05.02.2017 |
8,71 | 29.01.2017 |
8,41 | 22.01.2017 |
8,24 | 15.01.2017 |
8,60 | 08.01.2017 |
8,34 | 01.01.2017 |
8,31 | 30.12.2016 |
8,47 | 04.12.2016 |
8,47 | 27.11.2016 |
8,48 | 24.11.2016 |
7,90 | 27.10.2016 |
7,70 | 20.10.2016 |
7,19 | 06.10.2016 |
7,19 | 29.09.2016 |
7,25 | 22.09.2016 |
7,04 | 15.09.2016 |
7,19 | 08.09.2016 |
7,18 | 01.09.2016 |
7,06 | 25.08.2016 |
7,14 | 05.08.2016 |
7,00 | 07.07.2016 |
cała Polska - drób i jaja
udźce z indyka kg