Cena | Data aktualizacji |
---|---|
10,95 | 28.03.2021 |
10,48 | 14.03.2021 |
10,77 | 07.03.2021 |
9,95 | 14.02.2021 |
9,60 | 07.02.2021 |
8,15 | 17.01.2021 |
7,51 | 06.12.2020 |
7,13 | 29.11.2020 |
7,73 | 25.10.2020 |
6,90 | 20.09.2020 |
6,72 | 13.09.2020 |
6,84 | 23.08.2020 |
10,29 | 16.02.2020 |
10,23 | 02.02.2020 |
10,34 | 15.12.2019 |
10,26 | 01.12.2019 |
10,69 | 24.11.2019 |
10,50 | 17.11.2019 |
10,37 | 13.10.2019 |
10,24 | 22.09.2019 |
10,31 | 15.09.2019 |
10,31 | 08.09.2019 |
9,46 | 01.09.2019 |
9,36 | 25.08.2019 |
8,32 | 15.07.2019 |
9,74 | 16.06.2019 |
10,29 | 05.05.2019 |
9,74 | 10.03.2019 |
9,48 | 16.12.2018 |
9,33 | 25.11.2018 |
cała Polska - drób i jaja
udźce z indyka kg