Cena | Data aktualizacji |
---|---|
3,65 | 23.06.2016 |
3,69 | 16.06.2016 |
3,63 | 09.06.2016 |
3,65 | 02.06.2016 |
3,77 | 19.05.2016 |
3,98 | 12.05.2016 |
3,87 | 05.05.2016 |
3,90 | 28.04.2016 |
3,86 | 14.04.2016 |
4,36 | 05.04.2016 |
4,30 | 11.03.2016 |
8,55 | 04.03.2016 |
4,28 | 05.02.2016 |
4,20 | 21.01.2016 |
4,56 | 15.01.2016 |
4,82 | 08.01.2016 |
4,36 | 05.01.2016 |
4,07 | 22.12.2015 |
4,27 | 29.11.2015 |
4,37 | 08.11.2015 |
4,49 | 23.10.2015 |
4,40 | 04.10.2015 |
cała Polska - drób i jaja
podudzia z indyka kg