Cena | Data aktualizacji |
---|---|
6,12 | 28.03.2021 |
6,24 | 14.03.2021 |
6,54 | 07.03.2021 |
5,93 | 14.02.2021 |
5,80 | 07.02.2021 |
4,85 | 17.01.2021 |
4,68 | 06.12.2020 |
4,76 | 29.11.2020 |
4,42 | 25.10.2020 |
4,32 | 20.09.2020 |
4,06 | 13.09.2020 |
4,04 | 23.08.2020 |
5,78 | 16.02.2020 |
5,66 | 02.02.2020 |
5,68 | 15.12.2019 |
5,54 | 01.12.2019 |
5,60 | 24.11.2019 |
5,86 | 17.11.2019 |
5,74 | 13.10.2019 |
5,77 | 22.09.2019 |
5,62 | 15.09.2019 |
5,62 | 08.09.2019 |
5,60 | 01.09.2019 |
5,65 | 25.08.2019 |
4,64 | 15.07.2019 |
5,55 | 16.06.2019 |
5,54 | 05.05.2019 |
5,32 | 10.03.2019 |
4,97 | 16.12.2018 |
5,03 | 25.11.2018 |
cała Polska - drób i jaja
podudzia z indyka kg