Cena | Data aktualizacji |
---|---|
4,20 | 18.06.2017 |
4,62 | 07.05.2017 |
4,66 | 23.04.2017 |
4,65 | 16.04.2017 |
4,60 | 09.04.2017 |
4,44 | 19.03.2017 |
4,60 | 26.02.2017 |
4,38 | 19.02.2017 |
4,20 | 12.02.2017 |
3,99 | 05.02.2017 |
4,12 | 29.01.2017 |
3,87 | 22.01.2017 |
4,08 | 15.01.2017 |
3,89 | 08.01.2017 |
3,98 | 01.01.2017 |
4,16 | 30.12.2016 |
4,30 | 04.12.2016 |
4,56 | 27.11.2016 |
4,33 | 24.11.2016 |
4,01 | 27.10.2016 |
3,88 | 20.10.2016 |
3,90 | 06.10.2016 |
3,84 | 29.09.2016 |
3,62 | 22.09.2016 |
3,70 | 15.09.2016 |
3,39 | 08.09.2016 |
3,36 | 01.09.2016 |
3,40 | 25.08.2016 |
3,59 | 05.08.2016 |
3,37 | 07.07.2016 |
cała Polska - drób i jaja
podudzia z indyka kg