Cena | Data aktualizacji |
---|---|
4,97 | 27.10.2016 |
5,01 | 20.10.2016 |
4,99 | 06.10.2016 |
5,03 | 29.09.2016 |
4,99 | 22.09.2016 |
5,01 | 15.09.2016 |
4,97 | 08.09.2016 |
5,01 | 01.09.2016 |
5,06 | 25.08.2016 |
5,15 | 05.08.2016 |
5,25 | 07.07.2016 |
5,36 | 23.06.2016 |
5,33 | 16.06.2016 |
5,35 | 09.06.2016 |
5,38 | 02.06.2016 |
5,38 | 19.05.2016 |
5,43 | 12.05.2016 |
5,43 | 05.05.2016 |
5,21 | 28.04.2016 |
5,58 | 14.04.2016 |
5,64 | 05.04.2016 |
5,73 | 11.03.2016 |
5,82 | 04.03.2016 |
5,89 | 05.02.2016 |
5,86 | 21.01.2016 |
5,90 | 15.01.2016 |
5,96 | 08.01.2016 |
5,94 | 05.01.2016 |
5,96 | 22.12.2015 |
5,96 | 29.11.2015 |
cała Polska - drób i jaja
indory kg