Cena | Data aktualizacji |
---|---|
6,51 | 06.02.2022 |
5,35 | 19.12.2021 |
4,87 | 26.09.2021 |
5,43 | 01.08.2021 |
6,58 | 13.06.2021 |
6,18 | 23.05.2021 |
5,97 | 09.05.2021 |
5,90 | 02.05.2021 |
5,82 | 25.04.2021 |
5,65 | 18.04.2021 |
5,66 | 11.04.2021 |
5,57 | 28.03.2021 |
5,51 | 14.03.2021 |
5,58 | 07.03.2021 |
5,26 | 14.02.2021 |
5,04 | 07.02.2021 |
4,21 | 17.01.2021 |
4,18 | 06.12.2020 |
4,16 | 29.11.2020 |
4,28 | 25.10.2020 |
4,22 | 20.09.2020 |
4,23 | 13.09.2020 |
4,27 | 23.08.2020 |
5,69 | 16.02.2020 |
5,65 | 02.02.2020 |
5,92 | 15.12.2019 |
5,90 | 01.12.2019 |
5,97 | 24.11.2019 |
6,01 | 17.11.2019 |
6,02 | 13.10.2019 |
cała Polska - drób i jaja
indory kg