Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
6,00 | 8,00 | 10.03.2020 |
6,00 | 8,00 | 24.02.2020 |
6,00 | 8,00 | 21.02.2020 |
6,00 | 8,00 | 18.02.2020 |
6,00 | 8,00 | 14.02.2020 |
6,00 | 8,00 | 16.01.2020 |
6,00 | 8,00 | 07.01.2020 |
6,00 | 8,00 | 03.01.2020 |
6,00 | 8,00 | 20.12.2019 |
6,00 | 8,00 | 17.12.2019 |
6,00 | 8,00 | 10.12.2019 |
6,00 | 8,00 | 29.11.2019 |
6,00 | 8,00 | 26.11.2019 |
6,00 | 9,00 | 19.11.2019 |
6,00 | 9,00 | 15.11.2019 |
6,00 | 9,00 | 08.11.2019 |
6,00 | 9,00 | 05.11.2019 |
6,00 | 9,00 | 30.10.2019 |
6,00 | 9,00 | 28.10.2019 |
6,00 | 9,00 | 25.10.2019 |
6,00 | 9,00 | 21.10.2019 |
6,00 | 9,00 | 18.10.2019 |
6,00 | 9,00 | 15.10.2019 |
6,00 | 9,00 | 11.10.2019 |
6,00 | 9,00 | 09.10.2019 |
6,00 | 9,00 | 08.10.2019 |
7,00 | 9,00 | 27.09.2019 |
7,00 | 9,00 | 25.09.2019 |
7,00 | 9,00 | 24.09.2019 |
8,00 | 9,00 | 19.09.2019 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
buraki czerwone 5 kg, kraj