Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
5,00 | 8,00 | 03.08.2020 |
10,00 | 12,00 | 14.07.2020 |
10,00 | 12,00 | 10.07.2020 |
10,00 | 12,00 | 08.07.2020 |
5,00 | 8,00 | 23.06.2020 |
5,00 | 8,00 | 19.06.2020 |
5,00 | 8,00 | 17.06.2020 |
5,00 | 8,00 | 16.06.2020 |
5,00 | 8,00 | 09.06.2020 |
5,00 | 8,00 | 03.06.2020 |
5,00 | 8,00 | 19.05.2020 |
6,00 | 8,00 | 13.05.2020 |
6,00 | 8,00 | 08.05.2020 |
6,00 | 8,00 | 06.05.2020 |
6,00 | 8,00 | 05.05.2020 |
6,00 | 8,00 | 28.04.2020 |
6,00 | 8,00 | 24.04.2020 |
6,00 | 8,00 | 21.04.2020 |
6,00 | 8,00 | 17.04.2020 |
6,00 | 8,00 | 15.04.2020 |
6,00 | 8,00 | 08.04.2020 |
6,00 | 8,00 | 07.04.2020 |
6,00 | 8,00 | 01.04.2020 |
6,00 | 8,00 | 27.03.2020 |
6,00 | 8,00 | 25.03.2020 |
6,00 | 8,00 | 24.03.2020 |
6,00 | 8,00 | 20.03.2020 |
6,00 | 8,00 | 18.03.2020 |
6,00 | 8,00 | 17.03.2020 |
6,00 | 8,00 | 13.03.2020 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
buraki czerwone 5 kg, kraj