Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
5,00 | 8,00 | 03.01.2019 |
5,00 | 7,00 | 18.12.2018 |
5,00 | 7,00 | 12.12.2018 |
5,00 | 7,00 | 10.12.2018 |
5,00 | 7,00 | 07.12.2018 |
5,00 | 7,00 | 06.12.2018 |
5,00 | 6,00 | 27.11.2018 |
5,00 | 6,00 | 23.11.2018 |
5,00 | 6,00 | 19.11.2018 |
5,00 | 6,00 | 14.11.2018 |
5,00 | 6,00 | 09.11.2018 |
6,00 | 7,50 | 06.11.2018 |
5,00 | 7,00 | 31.10.2018 |
5,00 | 7,00 | 26.10.2018 |
5,00 | 7,00 | 23.10.2018 |
5,00 | 7,00 | 19.10.2018 |
5,00 | 7,00 | 15.10.2018 |
5,00 | 7,00 | 03.10.2018 |
5,00 | 7,00 | 01.10.2018 |
5,00 | 7,00 | 25.09.2018 |
5,00 | 7,00 | 18.09.2018 |
5,00 | 7,00 | 14.09.2018 |
5,00 | 7,00 | 12.09.2018 |
5,00 | 7,00 | 10.09.2018 |
5,00 | 7,00 | 04.09.2018 |
5,00 | 7,00 | 28.08.2018 |
6,00 | 7,00 | 17.08.2018 |
6,00 | 7,00 | 10.08.2018 |
6,00 | 7,00 | 20.07.2018 |
6,00 | 7,00 | 17.07.2018 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
buraki czerwone 5 kg, kraj