Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
5,00 | 6,00 | 04.10.2017 |
5,00 | 6,00 | 29.09.2017 |
5,00 | 6,00 | 21.09.2017 |
5,00 | 6,00 | 15.09.2017 |
4,00 | 6,00 | 08.09.2017 |
4,00 | 6,00 | 04.09.2017 |
4,00 | 6,00 | 01.09.2017 |
5,00 | 6,00 | 05.05.2017 |
5,00 | 6,00 | 24.04.2017 |
5,00 | 6,00 | 21.04.2017 |
5,00 | 6,00 | 14.04.2017 |
5,00 | 6,00 | 11.04.2017 |
5,00 | 6,00 | 31.03.2017 |
5,00 | 6,00 | 27.03.2017 |
5,00 | 6,00 | 13.03.2017 |
5,00 | 6,00 | 10.03.2017 |
5,00 | 6,00 | 06.03.2017 |
5,00 | 6,00 | 03.03.2017 |
5,00 | 6,00 | 27.02.2017 |
5,00 | 6,00 | 24.02.2017 |
5,00 | 6,00 | 20.02.2017 |
5,00 | 6,00 | 17.02.2017 |
5,00 | 6,00 | 13.02.2017 |
5,00 | 6,00 | 10.02.2017 |
5,00 | 6,00 | 06.02.2017 |
5,00 | 6,00 | 03.02.2017 |
5,00 | 6,00 | 30.01.2017 |
5,00 | 6,00 | 27.01.2017 |
5,00 | 6,00 | 23.01.2017 |
5,00 | 6,00 | 20.01.2017 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
buraki czerwone 5 kg, kraj