Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 3,00 | 10.11.2017 |
1,30 | 3,00 | 30.10.2017 |
2,00 | 3,50 | 24.10.2017 |
2,00 | 3,50 | 17.10.2017 |
2,00 | 3,50 | 04.10.2017 |
2,00 | 3,50 | 02.10.2017 |
2,50 | 4,00 | 22.09.2017 |
1,00 | 2,50 | 31.07.2017 |
2,00 | 4,00 | 14.07.2017 |
2,00 | 3,50 | 28.11.2016 |
2,00 | 3,50 | 25.11.2016 |
5,50 | 6,00 | 21.11.2016 |
2,00 | 3,50 | 18.11.2016 |
2,00 | 3,50 | 16.11.2016 |
2,00 | 3,50 | 14.11.2016 |
2,00 | 3,50 | 09.11.2016 |
2,00 | 3,50 | 02.11.2016 |
2,00 | 3,50 | 26.10.2016 |
2,00 | 3,50 | 24.10.2016 |
2,00 | 3,50 | 21.10.2016 |
2,00 | 3,50 | 19.10.2016 |
1,50 | 3,00 | 14.10.2016 |
1,50 | 3,00 | 12.10.2016 |
1,50 | 3,00 | 07.10.2016 |
1,50 | 3,00 | 05.10.2016 |
2,00 | 3,00 | 30.09.2016 |
2,00 | 3,00 | 28.09.2016 |
2,50 | 4,00 | 23.09.2016 |
2,50 | 4,00 | 21.09.2016 |
2,50 | 4,00 | 19.09.2016 |
Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A.
kalafior szt., kraj