Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 2,00 | 05.12.2016 |
1,60 | 14.11.2016 | |
1,60 | 2,00 | 04.11.2016 |
1,40 | 24.10.2016 | |
1,00 | 21.10.2016 | |
1,60 | 2,00 | 14.10.2016 |
1,60 | 07.10.2016 | |
1,60 | 30.09.2016 | |
2,00 | 23.09.2016 | |
1,50 | 2,00 | 19.09.2016 |
1,50 | 2,00 | 16.09.2016 |
2,00 | 12.09.2016 | |
1,80 | 2,00 | 09.09.2016 |
1,60 | 05.09.2016 | |
2,00 | 02.09.2016 | |
0,80 | 1,00 | 26.08.2016 |
2,00 | 2,50 | 19.08.2016 |
2,00 | 2,00 | 25.07.2016 |
2,00 | 3,00 | 20.07.2016 |
2,00 | 3,00 | 14.07.2016 |
4,00 | 06.07.2016 | |
4,00 | 04.07.2016 | |
3,00 | 4,00 | 01.07.2016 |
3,00 | 4,00 | 29.06.2016 |
3,00 | 4,00 | 27.06.2016 |
2,50 | 3,00 | 24.06.2016 |
2,50 | 3,00 | 21.06.2016 |
2,50 | 3,00 | 17.06.2016 |
2,80 | 13.06.2016 | |
3,00 | 10.06.2016 |
Targpiast Sp. z o. o
cebula czerwona 1 kg