Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,40 | 23.10.2017 | |
1,40 | 1,60 | 18.10.2017 |
1,60 | 04.10.2017 | |
1,60 | 1,60 | 02.10.2017 |
2,00 | 2,00 | 22.09.2017 |
2,40 | 3,00 | 31.07.2017 |
2,00 | 3,00 | 14.07.2017 |
2,50 | 28.04.2017 | |
1,60 | 2,00 | 11.04.2017 |
1,50 | 1,80 | 27.03.2017 |
1,60 | 2,00 | 13.03.2017 |
1,50 | 2,00 | 06.03.2017 |
1,40 | 03.03.2017 | |
1,40 | 27.02.2017 | |
1,40 | 24.02.2017 | |
1,60 | 2,00 | 20.02.2017 |
1,60 | 2,00 | 17.02.2017 |
1,80 | 2,00 | 13.02.2017 |
1,60 | 2,00 | 10.02.2017 |
1,60 | 2,00 | 06.02.2017 |
1,60 | 2,00 | 03.02.2017 |
1,60 | 2,00 | 30.01.2017 |
1,60 | 2,00 | 27.01.2017 |
1,60 | 2,00 | 23.01.2017 |
1,80 | 2,00 | 20.01.2017 |
1,60 | 2,00 | 16.01.2017 |
1,20 | 1,60 | 09.01.2017 |
1,60 | 28.12.2016 | |
2,50 | 23.12.2016 | |
2,00 | 07.12.2016 |
Targpiast Sp. z o. o
cebula czerwona 1 kg