Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 2,50 | 29.10.2024 |
2,00 | 2,50 | 25.10.2024 |
2,00 | 2,50 | 22.10.2024 |
2,00 | 2,50 | 15.10.2024 |
2,50 | 11.10.2024 | |
2,50 | 19.07.2024 | |
2,50 | 3,00 | 16.07.2024 |
2,50 | 10.07.2024 | |
2,50 | 3,00 | 25.06.2024 |
2,00 | 14.06.2024 | |
2,50 | 11.06.2024 | |
3,00 | 3,50 | 07.06.2024 |
2,50 | 3,00 | 04.06.2024 |
2,50 | 3,00 | 21.05.2024 |
2,50 | 3,00 | 14.05.2024 |
2,00 | 2,50 | 10.05.2024 |
2,00 | 2,50 | 07.05.2024 |
2,00 | 2,50 | 10.01.2024 |
2,00 | 2,50 | 21.11.2023 |
2,00 | 2,50 | 09.11.2023 |
2,00 | 2,50 | 24.10.2023 |
2,00 | 2,50 | 18.10.2023 |
2,00 | 2,50 | 05.10.2023 |
2,00 | 2,50 | 29.09.2023 |
2,00 | 2,50 | 20.09.2023 |
2,00 | 2,50 | 13.09.2023 |
2,00 | 2,50 | 30.08.2023 |
2,00 | 2,50 | 25.08.2023 |
5,00 | 22.08.2023 | |
2,00 | 18.08.2023 |
"Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
kalarepa szt.