Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 1,50 | 2,00 | 04.09.2018 | 
| 2,00 | 28.08.2018 | |
| 0,80 | 21.08.2018 | |
| 2,00 | 13.08.2018 | |
| 2,00 | 06.08.2018 | |
| 2,00 | 2,00 | 09.01.2018 | 
| 2,00 | 2,20 | 15.12.2017 | 
| 2,00 | 05.12.2017 | |
| 1,00 | 2,00 | 28.11.2017 | 
| 1,00 | 2,00 | 21.11.2017 | 
| 1,00 | 2,00 | 17.11.2017 | 
| 1,00 | 2,00 | 10.11.2017 | 
| 1,00 | 2,00 | 07.11.2017 | 
| 1,50 | 2,00 | 31.10.2017 | 
| 1,00 | 2,00 | 24.10.2017 | 
| 1,00 | 2,00 | 17.10.2017 | 
| 1,00 | 2,00 | 13.10.2017 | 
| 1,00 | 2,00 | 03.10.2017 | 
| 1,00 | 2,00 | 29.09.2017 | 
| 1,00 | 1,50 | 22.09.2017 | 
| 3,00 | 17.02.2017 | |
| 2,50 | 09.12.2016 | |
| 2,00 | 2,00 | 02.12.2016 | 
| 1,00 | 2,00 | 18.11.2016 | 
| 1,00 | 2,00 | 16.11.2016 | 
| 1,00 | 1,50 | 09.11.2016 | 
| 1,00 | 1,50 | 26.10.2016 | 
| 1,00 | 2,00 | 21.10.2016 | 
| 1,00 | 2,00 | 19.10.2016 | 
| 1,00 | 2,00 | 14.10.2016 | 


























