Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 2,40 | 06.10.2020 | |
| 2,00 | 3,00 | 29.09.2020 | 
| 2,00 | 3,00 | 25.09.2020 | 
| 2,00 | 2,40 | 20.12.2019 | 
| 2,40 | 17.12.2019 | |
| 2,40 | 13.12.2019 | |
| 2,00 | 2,40 | 10.12.2019 | 
| 2,00 | 26.11.2019 | |
| 2,00 | 2,50 | 19.11.2019 | 
| 2,00 | 2,40 | 18.11.2019 | 
| 2,00 | 2,40 | 15.11.2019 | 
| 2,00 | 3,50 | 12.11.2019 | 
| 2,00 | 2,50 | 08.11.2019 | 
| 2,00 | 2,50 | 05.11.2019 | 
| 2,00 | 2,50 | 29.10.2019 | 
| 2,00 | 2,50 | 25.10.2019 | 
| 2,00 | 2,50 | 23.10.2019 | 
| 2,00 | 2,50 | 18.10.2019 | 
| 2,00 | 2,50 | 15.10.2019 | 
| 2,40 | 3,00 | 08.10.2019 | 
| 2,00 | 2,50 | 25.09.2019 | 
| 3,00 | 18.09.2019 | |
| 1,20 | 2,00 | 10.09.2019 | 
| 5,00 | 23.04.2019 | |
| 5,00 | 10.04.2019 | |
| 5,00 | 02.04.2019 | |
| 5,00 | 26.03.2019 | |
| 5,00 | 19.03.2019 | |
| 4,80 | 5,00 | 15.03.2019 | 
| 4,80 | 05.03.2019 | 


























