Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 2,00 | 2,50 | 19.11.2021 | 
| 2,00 | 2,20 | 09.11.2021 | 
| 2,00 | 2,20 | 05.11.2021 | 
| 2,00 | 2,20 | 04.11.2021 | 
| 2,00 | 2,00 | 26.10.2021 | 
| 2,00 | 2,20 | 20.10.2021 | 
| 2,00 | 3,00 | 13.10.2021 | 
| 2,00 | 3,00 | 08.10.2021 | 
| 2,00 | 3,00 | 06.10.2021 | 
| 2,00 | 3,00 | 01.10.2021 | 
| 2,00 | 3,00 | 29.09.2021 | 
| 2,00 | 3,00 | 21.09.2021 | 
| 2,00 | 3,00 | 14.09.2021 | 
| 2,00 | 10.09.2021 | |
| 2,00 | 07.09.2021 | |
| 2,00 | 31.08.2021 | |
| 2,00 | 15.12.2020 | |
| 2,00 | 6,00 | 11.12.2020 | 
| 2,00 | 6,00 | 08.12.2020 | 
| 2,00 | 3,00 | 07.12.2020 | 
| 2,00 | 01.12.2020 | |
| 2,40 | 2,50 | 24.11.2020 | 
| 2,40 | 2,50 | 13.11.2020 | 
| 2,40 | 10.11.2020 | |
| 2,40 | 03.11.2020 | |
| 2,00 | 2,50 | 30.10.2020 | 
| 2,00 | 2,40 | 28.10.2020 | 
| 2,00 | 2,40 | 23.10.2020 | 
| 2,00 | 2,40 | 13.10.2020 | 
| 2,40 | 2,50 | 09.10.2020 | 


























