Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 2,50 | 20.10.2023 |
2,00 | 2,50 | 13.10.2023 |
2,00 | 2,50 | 02.10.2023 |
2,00 | 2,50 | 29.09.2023 |
2,00 | 2,50 | 19.09.2023 |
2,00 | 2,50 | 13.09.2023 |
2,00 | 2,50 | 12.09.2023 |
2,00 | 2,50 | 06.09.2023 |
2,00 | 2,50 | 05.09.2023 |
2,00 | 2,50 | 01.09.2023 |
2,00 | 2,50 | 31.08.2023 |
2,00 | 2,50 | 30.08.2023 |
Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
kalarepa szt., kraj