Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 3,60 | 25.11.2024 | |
| 3,60 | 14.11.2024 | |
| 3,80 | 28.10.2024 | |
| 4,20 | 10.10.2024 | |
| 4,50 | 23.09.2024 | |
| 4,50 | 16.09.2024 | |
| 4,50 | 02.09.2024 | |
| 4,50 | 19.08.2024 | |
| 4,50 | 08.08.2024 | |
| 4,70 | 05.08.2024 | |
| 4,70 | 01.08.2024 | |
| 4,70 | 29.07.2024 | |
| 4,70 | 15.07.2024 | |
| 4,70 | 11.07.2024 | |
| 4,70 | 04.07.2024 | |
| 5,20 | 27.05.2024 | |
| 5,20 | 06.05.2024 | |
| 5,20 | 25.04.2024 | |
| 5,20 | 22.04.2024 | |
| 5,20 | 15.04.2024 | |
| 5,20 | 21.03.2024 | |
| 5,20 | 04.03.2024 | |
| 5,20 | 29.02.2024 | |
| 5,20 | 26.02.2024 | |
| 5,20 | 19.02.2024 | |
| 5,00 | 15.02.2024 | |
| 5,00 | 08.02.2024 | |
| 4,80 | 01.02.2024 | |
| 4,80 | 22.01.2024 | |
| 5,00 | 15.01.2024 |




























