Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 3,40 | 03.04.2025 | |
| 3,40 | 31.03.2025 | |
| 3,20 | 27.03.2025 | |
| 3,00 | 24.03.2025 | |
| 2,80 | 13.03.2025 | |
| 2,80 | 10.03.2025 | |
| 2,80 | 27.02.2025 | |
| 2,80 | 24.02.2025 | |
| 2,80 | 20.02.2025 | |
| 2,80 | 17.02.2025 | |
| 2,70 | 13.02.2025 | |
| 2,70 | 10.02.2025 | |
| 2,70 | 06.02.2025 | |
| 2,50 | 03.02.2025 | |
| 2,50 | 30.01.2025 | |
| 2,50 | 27.01.2025 | |
| 2,50 | 24.01.2025 | |
| 2,80 | 21.01.2025 | |
| 3,20 | 02.01.2025 | |
| 3,20 | 19.12.2024 | |
| 3,40 | 16.12.2024 | |
| 3,60 | 12.12.2024 | |
| 3,60 | 09.12.2024 | |
| 3,60 | 02.12.2024 | |
| 3,60 | 25.11.2024 | |
| 3,60 | 14.11.2024 | |
| 3,80 | 28.10.2024 | |
| 4,20 | 10.10.2024 | |
| 4,50 | 23.09.2024 | |
| 4,50 | 16.09.2024 |



























