Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 660,00 | 27.10.2025 | |
| 660,00 | 23.10.2025 | |
| 660,00 | 13.10.2025 | |
| 660,00 | 09.10.2025 | |
| 660,00 | 06.10.2025 | |
| 650,00 | 16.09.2025 | |
| 650,00 | 11.09.2025 | |
| 660,00 | 04.09.2025 | |
| 650,00 | 28.08.2025 | |
| 660,00 | 21.08.2025 | |
| 650,00 | 18.08.2025 | |
| 680,00 | 14.08.2025 | |
| 710,00 | 11.08.2025 | |
| 720,00 | 04.08.2025 | |
| 750,00 | 28.07.2025 | |
| 770,00 | 24.07.2025 | |
| 780,00 | 21.07.2025 | |
| 770,00 | 17.07.2025 | |
| 770,00 | 07.07.2025 | |
| 770,00 | 03.07.2025 | |
| 770,00 | 26.06.2025 | |
| 800,00 | 23.06.2025 | |
| 810,00 | 09.06.2025 | |
| 800,00 | 29.05.2025 | |
| 840,00 | 26.05.2025 | |
| 840,00 | 22.05.2025 | |
| 840,00 | 15.05.2025 | |
| 850,00 | 08.05.2025 | |
| 850,00 | 28.04.2025 | |
| 850,00 | 23.04.2025 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    