Giełda Tarnów
- ul. Giełdowa 15
- Tarnów
- powiat:
min | max | data | |
---|---|---|---|
bakłażan 1 kg | 10.50 | 12.00 | 14.01.2025 |
bataty 1 kg | 5.50 | 6.50 | 14.01.2025 |
brokuły szt. | 4.80 | 6.00 | 14.01.2025 |
brukselka 1 kg | 5.50 | 7.00 | 14.01.2025 |
buraki czerwone 1 kg | 0.80 | 1.50 | 14.01.2025 |
cebula biała 1 kg | 1.20 | 1.80 | 14.01.2025 |
chrzan 1 kg | 19.00 | 22.00 | 14.01.2025 |
cukinia 1 kg | 7.50 | 8.50 | 14.01.2025 |
fasolka szparagowa 1 kg | 10.00 | 13.00 | 14.01.2025 |
gruszki suszone 1 kg | 18.00 | 22.00 | 14.01.2025 |
imbir 1 kg | 12.00 | 18.00 | 14.01.2025 |
jabłka suszone 1 kg | 18.50 | 20.50 | 14.01.2025 |
kalafior szt. | 5.00 | 6.00 | 14.01.2025 |
kapusta biała 1 kg | 1.80 | 2.50 | 14.01.2025 |
kapusta czerwona 1 kg | 2.50 | 3.00 | 14.01.2025 |
kapusta kiszona 1 kg | 3.00 | 5.00 | 14.01.2025 |
kapusta pekińska szt. | 3.50 | 4.00 | 14.01.2025 |
kapusta włoska szt. | 5.80 | 6.50 | 14.01.2025 |
marchew 1 kg | 1.50 | 2.00 | 14.01.2025 |
ogórek kiszony 1 kg | 8.00 | 10.00 | 14.01.2025 |
ogórki szklarniowe 1 kg, kraj | 8.00 | 9.50 | 14.01.2025 |
papryka czerwona 1 kg | 9.50 | 10.50 | 14.01.2025 |
papryka żółta 1 kg | 8.50 | 10.00 | 14.01.2025 |
pieczarki 1 kg | 10.00 | 11.00 | 14.01.2025 |
pietruszka korzeń 1 kg | 3.00 | 3.50 | 14.01.2025 |
pomelo szt. | 8.00 | 9.00 | 14.01.2025 |
pomidor 1 kg | 8.50 | 9.50 | 14.01.2025 |
pomidor lima 1 kg | 11.50 | 12.50 | 14.01.2025 |
pomidor malinowy 1 kg, kraj | 11.50 | 13.00 | 14.01.2025 |
por szt. | 3.00 | 3.50 | 14.01.2025 |
rzodkiew biała 1 kg | 4.00 | 5.00 | 14.01.2025 |
rzodkiewka pęczek | 1.60 | 2.50 | 14.01.2025 |
sałata lodowa szt. | 4.00 | 5.50 | 14.01.2025 |
sałata masłowa szt. | 1.90 | 2.50 | 14.01.2025 |
seler 1 kg | 3.50 | 4.50 | 14.01.2025 |
seler naciowy szt. | 4.50 | 5.00 | 14.01.2025 |
śliwki suszone 1 kg | 18.00 | 20.00 | 14.01.2025 |
susz owocowy wigilijny 1 kg | 22.00 | 24.00 | 14.01.2025 |
suszone grzyby 100 g | 21.50 | 46.00 | 14.01.2025 |
szpinak pęczek | 6.00 | 7.00 | 14.01.2025 |
ziemniak 1 kg | 1.40 | 2.50 | 14.01.2025 |
żurawina 1 kg | 25.00 | 30.00 | 14.01.2025 |
ananas szt. | 7.50 | 8.50 | 14.01.2025 |
arbuz 1 kg | 3.50 | 4.50 | 14.01.2025 |
awokado szt. | 4.50 | 7.50 | 14.01.2025 |
banan 1 kg | 4.90 | 6.50 | 14.01.2025 |
borówka amerykańska 1 kg | 55.00 | 65.00 | 14.01.2025 |
brzoskwinia 1 kg | 5.50 | 7.00 | 14.01.2025 |
cytryny 1 kg | 6.50 | 7.50 | 14.01.2025 |
granat szt. | 5.50 | 8.00 | 14.01.2025 |
grapefruity 1 kg | 6.00 | 8.00 | 14.01.2025 |
gruszka 1 kg | 4.50 | 6.50 | 14.01.2025 |
jabłka 1 kg | 2.60 | 3.50 | 14.01.2025 |
kiwi szt. | 1.50 | 2.00 | 14.01.2025 |
limonki 1 kg | 4.50 | 8.00 | 14.01.2025 |
maliny 1 kg | 25.00 | 45.00 | 14.01.2025 |
mandarynki 1 kg | 7.50 | 8.00 | 14.01.2025 |
mango szt. | 4.00 | 6.00 | 14.01.2025 |
melon szt. | 9.50 | 12.00 | 14.01.2025 |
nektarynka 1 kg | 5.50 | 6.00 | 14.01.2025 |
orzechy laskowe 1 kg | 11.00 | 14.00 | 14.01.2025 |
orzechy włoskie 1 kg | 7.00 | 25.00 | 14.01.2025 |
pomarańcze 1 kg | 6.50 | 7.50 | 14.01.2025 |
śliwki 1 kg | 5.50 | 7.00 | 14.01.2025 |
truskawki 1 kg | 30.00 | 32.00 | 14.01.2025 |
winogrona białe 1 kg | 15.00 | 16.50 | 14.01.2025 |
winogrona ciemne 1 kg | 10.00 | 11.50 | 14.01.2025 |
Ceny archiwalne | |||
morela suszona 1 kg | 30.00 | 35.00 | 02.01.2025 |
pomidor malinowy 1 kg | 11.50 | 13.00 | 02.01.2025 |
suszone grzyby 1 kg | 21.50 | 46.00 | 02.01.2025 |
ogórki szklarniowe 1 kg | 8.00 | 9.50 | 30.12.2024 |
truskawki 1 kg, import | 30.00 | 32.00 | 30.12.2024 |
truskawki 1 kg, kraj | 9.00 | 12.00 | 23.08.2024 |
ogórki szklarniowe 1 kg, import | 4.00 | 6.00 | 14.08.2024 |
kapusta włoska 1 kg | 4.50 | 6.50 | 02.08.2024 |
kapusta biała szt. | 5.00 | 8.00 | 15.07.2024 |
rzodkiewka szt. | 2.00 | 3.00 | 15.07.2024 |
seler naciowy szt., import | 3.50 | 6.00 | 15.07.2024 |
ananas szt., import | 6.00 | 12.00 | 15.07.2024 |
cytryny 1 kg, import | 5.50 | 7.00 | 15.07.2024 |
grapefruity 1 kg, import | 5.00 | 15.00 | 15.07.2024 |
kiwi 1 kg, import | 8.00 | 15.00 | 15.07.2024 |
mandarynki 1 kg, import | 4.50 | 13.00 | 15.07.2024 |
pomarańcze 1 kg, import | 5.50 | 8.50 | 15.07.2024 |
winogrona białe 1 kg, import | 10.00 | 18.00 | 15.07.2024 |
winogrona ciemne 1 kg, import | 11.00 | 18.00 | 15.07.2024 |
maliny 0,5 kg | 15.00 | 25.00 | 13.06.2024 |
nektarynka 0,5 kg | 8.00 | 9.00 | 06.06.2024 |
Archiwum notowań
- Jan. 14, 2025
- Jan. 2, 2025
- Dec. 30, 2024
- Dec. 18, 2024
- Dec. 13, 2024
- Dec. 6, 2024
- Nov. 19, 2024
- Nov. 12, 2024
- Oct. 30, 2024
- Oct. 2, 2024
- Sept. 24, 2024
- Aug. 23, 2024
- Aug. 20, 2024
- Aug. 14, 2024
- Aug. 9, 2024
- Aug. 7, 2024
- Aug. 6, 2024
- Aug. 2, 2024
- July 31, 2024
- July 30, 2024
- July 23, 2024
- July 16, 2024
- July 15, 2024
- July 10, 2024
- June 13, 2024
- June 11, 2024
- June 7, 2024
- June 6, 2024
- May 28, 2024
- May 24, 2024
- May 23, 2024
- May 22, 2024
- May 21, 2024
- May 17, 2024
- May 16, 2024
- May 15, 2024