Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2300,00 | 27.03.2025 | |
| 2250,00 | 24.03.2025 | |
| 2200,00 | 20.03.2025 | |
| 2100,00 | 17.03.2025 | |
| 2100,00 | 10.03.2025 | |
| 2200,00 | 06.03.2025 | |
| 2300,00 | 03.03.2025 | |
| 2000,00 | 03.10.2024 | |
| 1950,00 | 16.09.2024 | |
| 1950,00 | 09.09.2024 | |
| 1950,00 | 05.09.2024 | |
| 1920,00 | 26.08.2024 | |
| 1900,00 | 22.08.2024 | |
| 1900,00 | 19.08.2024 | |
| 1800,00 | 08.08.2024 | |
| 2000,00 | 05.08.2024 | |
| 2040,00 | 25.07.2024 | |
| 2000,00 | 11.07.2024 | |
| 2120,00 | 08.07.2024 | |
| 2000,00 | 05.07.2024 | |
| 1980,00 | 01.07.2024 | |
| 2900,00 | 30.09.2021 | |
| 2700,00 | 23.09.2021 | |
| 2300,00 | 26.07.2021 | |
| 1690,00 | 19.10.2020 | |
| 1690,00 | 08.10.2020 | |
| 1630,00 | 28.09.2020 | |
| 1610,00 | 10.09.2020 | |
| 1580,00 | 27.08.2020 | |
| 1580,00 | 20.08.2020 |




























