Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2070,00 | 25.07.2024 | |
| 2080,00 | 22.07.2024 | |
| 2000,00 | 18.07.2024 | |
| 2000,00 | 15.07.2024 | |
| 2010,00 | 11.07.2024 | |
| 1910,00 | 27.06.2024 | |
| 1940,00 | 24.06.2024 | |
| 1960,00 | 20.06.2024 | |
| 2010,00 | 17.06.2024 | |
| 2010,00 | 13.06.2024 | |
| 1980,00 | 10.06.2024 | |
| 2020,00 | 06.06.2024 | |
| 2060,00 | 03.06.2024 | |
| 2060,00 | 27.05.2024 | |
| 2060,00 | 23.05.2024 | |
| 2020,00 | 20.05.2024 | |
| 1990,00 | 16.05.2024 | |
| 2050,00 | 13.05.2024 | |
| 2050,00 | 09.05.2024 | |
| 2030,00 | 06.05.2024 | |
| 1980,00 | 29.04.2024 | |
| 1940,00 | 25.04.2024 | |
| 1920,00 | 22.04.2024 | |
| 1910,00 | 18.04.2024 | |
| 1910,00 | 15.04.2024 | |
| 1900,00 | 08.04.2024 | |
| 1910,00 | 04.04.2024 | |
| 1870,00 | 28.03.2024 | |
| 1910,00 | 25.03.2024 | |
| 1910,00 | 21.03.2024 |



























