Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2050,00 | 13.05.2024 | |
| 2050,00 | 09.05.2024 | |
| 2030,00 | 06.05.2024 | |
| 1980,00 | 29.04.2024 | |
| 1940,00 | 25.04.2024 | |
| 1920,00 | 22.04.2024 | |
| 1910,00 | 18.04.2024 | |
| 1910,00 | 15.04.2024 | |
| 1900,00 | 08.04.2024 | |
| 1910,00 | 04.04.2024 | |
| 1870,00 | 28.03.2024 | |
| 1910,00 | 25.03.2024 | |
| 1910,00 | 21.03.2024 | |
| 1890,00 | 14.03.2024 | |
| 1830,00 | 11.03.2024 | |
| 1830,00 | 04.03.2024 | |
| 1830,00 | 29.02.2024 | |
| 1780,00 | 26.02.2024 | |
| 1860,00 | 22.02.2024 | |
| 1830,00 | 19.02.2024 | |
| 1830,00 | 15.02.2024 | |
| 1830,00 | 12.02.2024 | |
| 1830,00 | 08.02.2024 | |
| 1800,00 | 05.02.2024 | |
| 1830,00 | 01.02.2024 | |
| 1890,00 | 25.01.2024 | |
| 1850,00 | 22.01.2024 | |
| 1780,00 | 08.01.2024 | |
| 1780,00 | 04.01.2024 | |
| 1780,00 | 28.12.2023 |




























