Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2350,00 | 31.03.2025 | |
| 2300,00 | 27.03.2025 | |
| 2300,00 | 24.03.2025 | |
| 2230,00 | 20.03.2025 | |
| 2130,00 | 17.03.2025 | |
| 2130,00 | 13.03.2025 | |
| 2180,00 | 10.03.2025 | |
| 2250,00 | 06.03.2025 | |
| 2410,00 | 03.03.2025 | |
| 2360,00 | 27.02.2025 | |
| 2420,00 | 24.02.2025 | |
| 2430,00 | 20.02.2025 | |
| 2380,00 | 17.02.2025 | |
| 2380,00 | 13.02.2025 | |
| 2280,00 | 10.02.2025 | |
| 2340,00 | 06.02.2025 | |
| 2310,00 | 03.02.2025 | |
| 2280,00 | 30.01.2025 | |
| 2330,00 | 27.01.2025 | |
| 2370,00 | 24.01.2025 | |
| 2360,00 | 21.01.2025 | |
| 2410,00 | 16.01.2025 | |
| 2380,00 | 13.01.2025 | |
| 2380,00 | 09.01.2025 | |
| 2160,00 | 02.01.2025 | |
| 2230,00 | 19.12.2024 | |
| 2420,00 | 16.12.2024 | |
| 2280,00 | 12.12.2024 | |
| 2280,00 | 09.12.2024 | |
| 2280,00 | 05.12.2024 |




























