Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2280,00 | 26.05.2025 | |
| 2280,00 | 22.05.2025 | |
| 2330,00 | 15.05.2025 | |
| 2280,00 | 12.05.2025 | |
| 2330,00 | 08.05.2025 | |
| 2280,00 | 05.05.2025 | |
| 2330,00 | 28.04.2025 | |
| 2330,00 | 23.04.2025 | |
| 2480,00 | 17.04.2025 | |
| 2430,00 | 14.04.2025 | |
| 2430,00 | 10.04.2025 | |
| 2430,00 | 07.04.2025 | |
| 2430,00 | 03.04.2025 | |
| 2350,00 | 31.03.2025 | |
| 2300,00 | 27.03.2025 | |
| 2300,00 | 24.03.2025 | |
| 2230,00 | 20.03.2025 | |
| 2130,00 | 17.03.2025 | |
| 2130,00 | 13.03.2025 | |
| 2180,00 | 10.03.2025 | |
| 2250,00 | 06.03.2025 | |
| 2410,00 | 03.03.2025 | |
| 2360,00 | 27.02.2025 | |
| 2420,00 | 24.02.2025 | |
| 2430,00 | 20.02.2025 | |
| 2380,00 | 17.02.2025 | |
| 2380,00 | 13.02.2025 | |
| 2280,00 | 10.02.2025 | |
| 2340,00 | 06.02.2025 | |
| 2310,00 | 03.02.2025 |




























