Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 650,00 | 21.10.2021 | |
| 650,00 | 18.10.2021 | |
| 650,00 | 14.10.2021 | |
| 650,00 | 11.10.2021 | |
| 650,00 | 07.10.2021 | |
| 650,00 | 04.10.2021 | |
| 600,00 | 30.09.2021 | |
| 620,00 | 27.09.2021 | |
| 700,00 | 23.09.2021 | |
| 620,00 | 20.09.2021 | |
| 630,00 | 16.09.2021 | |
| 460,00 | 28.01.2021 | |
| 460,00 | 25.01.2021 | |
| 460,00 | 21.01.2021 | |
| 460,00 | 18.01.2021 | |
| 460,00 | 14.01.2021 | |
| 460,00 | 11.01.2021 | |
| 460,00 | 07.01.2021 | |
| 460,00 | 04.01.2021 | |
| 460,00 | 21.12.2020 | |
| 460,00 | 17.12.2020 | |
| 470,00 | 14.12.2020 | |
| 470,00 | 10.12.2020 | |
| 480,00 | 07.12.2020 | |
| 480,00 | 03.12.2020 | |
| 480,00 | 30.11.2020 | |
| 480,00 | 26.11.2020 | |
| 480,00 | 23.11.2020 | |
| 460,00 | 19.11.2020 | |
| 460,00 | 16.11.2020 |



























