Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 870,00 | 24.06.2024 | |
| 870,00 | 20.06.2024 | |
| 910,00 | 17.06.2024 | |
| 890,00 | 13.06.2024 | |
| 940,00 | 03.06.2024 | |
| 920,00 | 27.05.2024 | |
| 920,00 | 23.05.2024 | |
| 880,00 | 20.05.2024 | |
| 880,00 | 16.05.2024 | |
| 790,00 | 13.05.2024 | |
| 790,00 | 09.05.2024 | |
| 760,00 | 29.04.2024 | |
| 750,00 | 25.04.2024 | |
| 710,00 | 22.04.2024 | |
| 720,00 | 18.04.2024 | |
| 720,00 | 15.04.2024 | |
| 750,00 | 08.04.2024 | |
| 750,00 | 04.04.2024 | |
| 700,00 | 28.03.2024 | |
| 700,00 | 25.03.2024 | |
| 720,00 | 21.03.2024 | |
| 720,00 | 14.03.2024 | |
| 730,00 | 04.03.2024 | |
| 730,00 | 29.02.2024 | |
| 750,00 | 26.02.2024 | |
| 750,00 | 19.02.2024 | |
| 775,00 | 15.02.2024 | |
| 775,00 | 08.02.2024 | |
| 785,00 | 05.02.2024 | |
| 820,00 | 25.01.2024 |



























