Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 3,50 | 03.10.2016 |
1,80 | 4,00 | 30.09.2016 |
1,30 | 3,50 | 23.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 16.09.2016 |
0,80 | 2,50 | 12.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 09.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 07.09.2016 |
1,50 | 2,50 | 02.09.2016 |
0,80 | 3,00 | 26.08.2016 |
1,00 | 4,00 | 19.08.2016 |
1,00 | 4,50 | 17.08.2016 |
1,30 | 4,00 | 01.08.2016 |
1,00 | 3,50 | 28.07.2016 |
1,00 | 3,75 | 25.07.2016 |
1,00 | 4,00 | 20.07.2016 |
3,50 | 5,00 | 14.07.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
śliwki 1 kg, kraj